产品描述
| 产品参数 | |
| 设计标准 | GB/T12224-2005 |
| 结构长度 | GB/T12221-2005 |
| 泄漏标准 | GB/T4213-2008 GB/T13927-2008 |
| 法兰标准 | GB/T9113-2000 |
| 连接方式 | 法兰连接 |
| 公称压力等级 | PN16-PN64 |
| 公称通径范围 | DN:1 5/20/25/40/50/65/80/100/125/1 50/200/250/300/350/400 DN25-DN500 |
| 阀门行程范围 | o-90° |
| 驱动方式 | 气动双作用、气动单作用、电动、手动 |
| 适用介质 | 制浆、液态流体等介质 |
| 驱动源范围 | 400Kpa-800Kpa 220V AC/380VAC |
| 控制信号源 | 24VDC/220VAC |
| 阀门密封形式 | 硬密封或软密封 |
| 阀门控制方式 | 切断 |
| 温度范围 | -30~330℃(-22~572°F) |
相关产品
产品询价
浙江瑞萌控制阀有限公司
手机官网
手机官网