产品描述
| 产品参数 | |
| 设计标准 | JB/T8691 |
| 结构长度 | GB/T15188.2 |
| 泄漏标准 |
GB/T13927 |
| 法兰标准 | GB/T9113-2000 |
| 连接方式 | 法兰连接、对夹连接 |
| 公称压力等级 | PN10-PN25 |
| 公称通径范围 | DN50~DN1000 |
| 阀门行程范围 | 直行程 |
| 驱动方式 | 气动双作用、电动、手动 |
| 适用介质 | 污水、浆料、尾渣、颗粒等介质 |
| 气源压力范围 | 250Kpa-450kpa,220V AC/380V AC |
| 控制信号源 | 24VDC/220VAC |
| 阀门密封形式 | 硬密封或软密封 |
| 阀门控制方式 |
切断 |
| 温度范围 | 30~ 250C (-22~482° F) |
相关产品
产品询价
浙江瑞萌控制阀有限公司
手机官网
手机官网